<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ex astris scientia</title>
	<atom:link href="http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarforce.de/blog</link>
	<description>strive for extending mankind&#039;s knowledge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sinus und Co.</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=358</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coden]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Spirograph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Continents v2 ja noch nicht der eigentlichen Idee entspricht – soll ja mal dreidimensional werden – wollte ich ein wenig mit Bewegungen auf Kugeloberflächen experimentieren. So kam eins zum Anderen und ich verlor mich in der Welt der trigonometrischen Funktionen. Bald hatte ich eine graues Band, welches sich auf gewundenen Bahnen – ähnlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer 2010</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=351</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Vuvuzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[  Viel Regen gefolgt von Kälte und jetzt doch wieder Spitzentemperaturen. Irgendwie ein Sommer wie jeder andere auch. Nur, das diesmal ein seltsames trötendes Brummgeräusch durch die Lüfte zieht – die Vuvuzelas, die dank der FIFA WM in Südafrika eine explosionsartige Verbreitung erfahren haben.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knock knock</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=339</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Worte]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Buntspecht]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.solarforce.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/Dendrocopos-major.jpg"><img src="http://www.solarforce.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/Dendrocopos-major-150x150.jpg" alt="Großer Buntspecht (Dendrocopos major)" title="Großer Buntspecht (Dendrocopos major)" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-340" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continents v2</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=312</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coden]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der letzten Monate haben sich viele kleine Zettel mit Skizzen oder Stichpunkten angesammelt. Jeder Zettel beschreibt eine andere kleine Idee. Während der Thesis hatte ich nicht wirklich die Zeit für die Zettel. Anfang April war es dann soweit – über die Hälfte der armen kleinen auf Papier gebannten Gedanken wurden aussortiert. Manche ergaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Feuerkäfer“</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=309</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Worte]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[Wanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solarforce.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/Pyrrhocoris-apterus-150x150.jpg" alt="Pyrrhocoris apterus" title="Pyrrhocoris apterus" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-308" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrheitsfunktionale Implikation</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=259</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Implikation]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Invertierte Inhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die invertierte Inhibition (NAND-Verknüpfung mit Eingangsnegation).
&#945; &#8594; &#946; &#8801; &#172;&#945; &#8744; &#946;
Weil ich auch nach sieben Semestern immer wieder von Quietschies gefragt werde und jedes mal nicht weiß wie man &#945; &#8594; &#946;  umwandelt  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventskalender mal anders</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=290</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfreude]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich das Glück habe, seit dem ich denken kann, jedes Jahr einen selbst gebastelten Adventskalender zu bekommen, ist das Warten immer wieder ein neues Erlebnis. Über die letzten Jahre wurden zwar die Pakete kleiner aber nicht der Bastelaufwand. Dieses Jahr gab es gleich zwei!

Einen aus 24 kleinen Kerzen mit kleinen Sternfüßen, unter denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween 2009</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=272</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Jack-o-Lantern]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem ich mit meiner Mutter vor gut zweiundzwanzig Jahren meinen ersten Jack-o-Lantern schnitzte, wieder hole ich dieses Ritual – wenn es geht – jedes Jahr. Irgendwann hatte ich mich in die Idee verrannt, meinem Kürbis Zähne zu geben, mal dreieikige, mal viereckige. Dieses Jahr sollte er ein noch spektakuläreres Lächeln bekommen. Dank Maikes Crash-Kurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Version Check</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=268</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coden]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Da sitze ich mal wieder an WordPress – diesmal nicht an Themes sondern an Plug-ins. Und wollte ganz elegant vermeiden, dass es zu einem Fatal-Error kommt, wenn das Plug-in in einer nicht unterstützten, alten WordPress Installation betrieben wird.
Erster Gedanke – bei dem es dann auch geblieben ist – ein simpler Version Check. Nur wie macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>life!</title>
		<link>http://www.solarforce.de/blog/?p=265</link>
		<comments>http://www.solarforce.de/blog/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Worte]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarforce.de/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.solarforce.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/life_2009-07-150x150.jpg" alt="Little not (yet) identified plant growing from a sink." title="life!" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-264" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarforce.de/blog/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
